Presa frana poate fi echipata cu o varietate de modele de sisteme CNC specializate: E21, E310, CT8, si asa mai departe;
Cu funcția de programare în mai mulți pași, nc press brake este capabil să realizeze execuția automată și poziționarea continuă a programului în mai mulți pași și să realizeze reglarea automată a materialului de protecție împotriva spatelui și a poziției glisorului;
Numărarea patului, afișarea în timp real a numărului de procesare, poziția glisorului backgauge al memoriei de pană de curent, programul și parametrii;
Backgauge adoptă șurub cu bile și ghidaj liniar importate, ceea ce asigură precizia de poziționare a backgauge și o precizie mai mare de prelucrare a mașinii.
Adoptarea sincronizării barei de torsiune, blocare mecanică, fiabilă, economică și de înaltă precizie.
Distanța ecartamentului din spate și cursa glisorului superior sunt ajustate automat de sistemul CNC și pot fi, de asemenea, ajustate manual pentru o operare ușoară.
tip | Presiune nominală (KN) | Lungimea bancului de lucru (mm) | Lățimea bancului de lucru (mm) | Distanța polilor (mm) | Adâncimea gâtului (mm) | Motor principal (kw) | Dimensiuni L*L*H (mm) |
50*2500 | 500 | 2500 | 800 | 1900 | 250 | 5.5 | 2500*1250*2000 |
63*2500 | 630 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 5.5 | 2500*1500*2200 |
63*3200 | 630 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 5.5 | 3200*1500*2200 |
80*2500 | 800 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1600*2270 |
80*3200 | 800 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1600*2270 |
100*2500 | 1000 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1700*2420 |
100*3200 | 1000 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1700*2420 |
100*4000 | 1000 | 4000 | 850 | 3100 | 320 | 7.5 | 4000*1700*2420 |
125*2500 | 1250 | 2500 | 850 | 1900 | 320 | 7.5 | 2500*1750*2450 |
125*3200 | 1250 | 3200 | 850 | 2600 | 320 | 7.5 | 3200*1750*2450 |
125*4000 | 1250 | 4000 | 850 | 3100 | 320 | 7.5 | 4000*1750*2450 |
160*2500 | 1600 | 2500 | 900 | 1900 | 320 | 11 | 2500*1800*2700 |
160*3200 | 1600 | 3200 | 900 | 2600 | 320 | 11 | 3200*1800*2700 |
160*4000 | 1600 | 4000 | 900 | 3100 | 320 | 11 | 4000*1800*2700 |
160*6000 | 1600 | 6000 | 900 | 5000 | 320 | 11 | 6000*1900*2700 |
200*3200 | 2000 | 3200 | 900 | 2600 | 320 | 11 | 3200*2000*2700 |
- Motor principal marca Siemens Germania
- Marca Pump First SUA
- Supapa hidraulica marca BOSCH-REXROTH Germania
- Pedal de picior marca Italia Pizzato
- Electrice marca Schneider France
- Șurub cu bile și ghidaj liniar marca Hiwin Taiwan
- Prindere rapida
Cadrul mașinii prezintă o construcție complet sudată și prelucrată, cu analiza cu elemente finite ANSYS utilizată pentru evaluarea principalelor componente ale cadrului, garantând astfel fiabilitatea mașinii și precizia sa generală. Fiecare presă frână este construită pe o fundație robustă, dintr-o singură piesă, fabricată din oțel de calitate superioară, de înaltă rezistență, asigurând că presele noastre oferă performanțe consistente și de încredere în fiecare an.
Cilindrii hidraulici dubli de ambele părți ale berbecului asigură viteze de apropiere mai mari. Cilindrii sunt sincronizați pentru a oferi o mișcare lină, rezultând o poziționare precisă a berbecului la 0,004".
Presele franate RAYMAX pot manipula cu ușurință piesele cu coturi adânci și scule lungi datorită designului lor în spațiu deschis. Mașinile noastre au în mod obișnuit adâncimi mai adânci ale gâtului, un spațiu mai mare la lumină naturală și lungimi de cursă mai mari decât majoritatea producătorilor de pe piață. Montam RAM GUIDING pe exteriorul cadrului pentru a maximiza distanta dintre ramele laterale pentru a acomoda flansele partilor adanci.